2026年3月16日(月)から昨今の人件費や運送経費の著しい上昇にともない、京浜交通圏のタクシー乗車運賃が改定となります。
変更後の運賃は以下の通りとなります。
距離制 普通 1.0km 500円 加算 214m 100円
特大 1.0km 560円 加算 191m 100円
時間制 普通 60分 6,050円 加算 30分 2,730円
特大 60分 6,600円 加算 30分 3,060円
定額運賃 羽田空港・成田空港は下記の表を参照してください
一般予約 800円
早朝予約料金 800円
※早朝予約料金と一般予約料金が重複して掛かる事はありません
車両指定(特大) 2,000円
今後益々、お客様の満足度を向上することはもちろんのこと、安全を第一に運行してまいります。
| 適用ゾーン | 車種区分 | 公定幅運賃※1(円) | 定額運賃※2(円) | 深夜早朝割増適用定額運賃(円) | 障害者割引適用定額運賃(円) | 深夜早朝割増及び障害者割引適用定額運賃(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 特定大型車 | 19,960 | 18,800 | 22,200 | 16,900 | 19,900 |
| 大型車 | 18,830 | 17,800 | 21,100 | 16,000 | 18,900 | |
| 普通車 | 17,800 | 16,900 | 20,000 | 15,200 | 18,000 | |
| N | 特定大型車 | 25,260 | 23,600 | 27,900 | 21,200 | 25,100 |
| 大型車 | 23,830 | 22,300 | 26,500 | 20,000 | 23,800 | |
| 普通車 | 22,500 | 21,100 | 25,100 | 18,900 | 22,500 | |
| O | 特定大型車 | 28,560 | 26,600 | 31,500 | 23,900 | 28,300 |
| 大型車 | 26,930 | 25,100 | 29,900 | 22,500 | 26,900 | |
| 普通車 | 25,500 | 23,800 | 28,200 | 21,400 | 25,300 | |
| P | 特定大型車 | 27,160 | 25,300 | 30,000 | 22,700 | 27,000 |
| 大型車 | 25,630 | 23,900 | 28,400 | 21,500 | 25,500 | |
| 普通車 | 24,200 | 22,600 | 27,000 | 20,300 | 24,300 | |
| Q | 特定大型車 | 31,160 | 28,900 | 34,300 | 26,000 | 30,800 |
| 大型車 | 29,430 | 27,300 | 32,500 | 24,500 | 29,200 | |
| 普通車 | 27,800 | 25,900 | 30,700 | 23,300 | 27,600 |
※1「公定幅運賃」額については、現に届出をしている距離制運賃にて算出し、割引や割増を適用しない運賃額を記載する。
※2「定額運賃」額については、現に届出をしている距離制運賃を基に算出し記載する。なお、遠距離割引が適用される場合は当該割引を適用して算出する。
(注)3.(1)で記載した車種区分に該当する箇所のみ記載すること。
| 適用ゾーン | 車種区分 | 公定幅運賃※1(円) | 定額運賃※2(円) | 深夜早朝割増適用定額運賃(円) | 障害者割引適用定額運賃(円) | 深夜早朝割増及び障害者割引適用定額運賃(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎 | 特定大型車 | 42,160 | 38,500 | 46,000 | 34,600 | 41,400 |
| 大型車 | 39,830 | 36,500 | 43,500 | 32,800 | 39,100 | |
| 普通車 | 37,600 | 34,500 | 41,000 | 31,000 | 36,900 | |
| 横浜 | 特定大型車 | 45,760 | 42,000 | 50,000 | 37,800 | 45,000 |
| 大型車 | 43,230 | 39,500 | 47,000 | 35,500 | 42,300 | |
| 普通車 | 40,800 | 37,500 | 44,500 | 33,700 | 40,000 | |
| 横須賀・三浦 | 特定大型車 | 65,660 | 59,500 | 71,000 | 53,500 | 63,900 |
| 大型車 | 62,030 | 56,500 | 67,500 | 50,800 | 60,700 | |
| 普通車 | 58,600 | 53,500 | 63,500 | 48,100 | 57,100 |
※1「公定幅運賃」額については、現に届出をしている距離制運賃にて算出し、割引や割増を適用しない運賃額を記載する。
※2「定額運賃」額については、現に届出をしている距離制運賃を基に算出し記載する。なお遠距離割引が適用される場合は当該割引を適用して算出する。